
   

DSR117 AUSTRALIAN STANDARD LINK CHAIN 澳大利亚标准链条
1.SHORT LINK CHAIN 短环链
| ITEM NO.MM | WORKING LOAD MT | LINK DIMENSION | LINKS PER M PC | LENGTH PER 100KG | |||
| S MM | R MM | F MM | B.F M | H.D.G M | |||
| 5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 | 
| 6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 | 
| 8 | 0.53 | 8.0 | 24.0 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67.0 | 
| 10 | 0.83 | 10.0 | 29.5 | 33.5 | 33.9 | 45.2 | 42.9 | 
| 12 | 1.50 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28.0 | 
| 13 | 1.60 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 | 
| 16 | 2.31 | 16 | 47.0 | 54.0 | 21.3 | 17.6 | 16.7 | 
| 20 | 3.45 | 20 | 59.2 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 | 
| 22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77.0 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | 
| 24 | 5.43 | 24 | 71.0 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 | 
2. MEDIUM LINK CHAIN 中环链
| ITEM NO.MM | WORKING LOAD MT | LINK DIMENSION | LINKS PER M PC | LENGTH PER 100KG | |||
| S MM | R MM | F MM | B.F M | H.D.G M | |||
| 3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63.8 | 511 | 498 | 
| 4 | 0.11 | 4.00 | 18.6 | 16.0 | 53.9 | 320 | 305 | 
| 5 | 0.19 | 5.00 | 22.0 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 | 
| 6 | 0.32 | 6.30 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 | 
| 8 | 0.53 | 8.00 | 32.2 | 29.5 | 31.0 | 77.8 | 74.1 | 
| 10 | 0.83 | 10.0 | 39.1 | 36.2 | 25.0 | 48.5 | 47.1 | 
| 12 | 1.35 | 12.0 | 46.0 | 44.0 | 21.7 | 34 | 33.3 | 
| 13 | 1.50 | 13.0 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 | 
| 16 | 2.31 | 16.0 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 | 
| 20 | 3.67 | 20.0 | 73.3 | 70.0 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | 
| 24 | 5.31 | 24.0 | 87.0 | 83.6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 | 
 
	










