
   
 
DSR152 HSZ-VT TYPE CHAIN BLOCK   HSZ-VT型手拉葫芦
| Model 型号 | Unit | HSZ-VT0.5 | HSZ-VT1 | HSZ-VT1.5 | HSZ-VT2 | HSZ-VT3 | HSZ-VT5 | HSZ-VT10 | 
| Capacity 起重量 | t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Standard lifting height 标准起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 
| Testing load 试验载荷 | t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 
| Min.distance between hooks 两钩间最小距离 | mm | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 
| Pulling force to full load 满载时手链拉力 | N | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 
| Number.of load chain fall lines 起重链行数 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| Diameter of load chain 起重链条圆钢直径 | mm | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 
| Net weight 净重 | kg | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 
| Gross weight装箱毛重 | kg | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | 
| Packing measurement(L*W*H) 装箱尺寸(长×宽×高) | cm | 30X17X32 | 30X17X32 | 30X17X32 | 28X19X23 | 30X17X32 | 40X20X34 | 62X50X26 | 
 
	









