
   

DSR118   Forged Ratchet Load Binders模锻棘轮式紧索具
| ITEM NO. (in.) | Working Load Limit (LBS) | Proof Load (LBS) | Weight Each (LBS) | Handle Length (in) | Barrel Length (in) | Take Up (in) | Dimensions (in) | |||||||
| A | B | C | E | E1 | F | F1 | G | |||||||
| 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 3.52 | 7.16 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 16.22 | 21.26 | 17.79 | 31.23 | 0.35 | 
| 5/16-3/8 | 7100 | 14200 | 11.23 | 14 | 10 | 8.0 | 14.00 | 1.38 | 2.75 | 22.94 | 30.94 | 25.13 | 33.13 | 0.50 | 
| 3/8-1/2 | 12000 | 24000 | 12.83 | 14 | 10 | 8.0 | 14.00 | 1.38 | 2.75 | 25.25 | 33.25 | 27.63 | 35.63 | 0.63 | 
| 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 14.55 | 14 | 10 | 8.0 | 14.00 | 1.38 | 2.75 | 26.38 | 34.38 | 29.44 | 37.44 | 0.72 | 
 
	









