
   
 


DSR165 Hydraulic Hand Pallet Truck 手动液压搬运叉车
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Capacity(kg)载重量 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 
| Max.Fork Height(mm) 最大叉高 | 205 (195) | |||||
| Min.Fork Height(mm)最低高度 | 85 (75) | |||||
| Fork Length(mm)叉长 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1200 | 
| Width Overall Forks(mm)叉宽 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 
| Individual Fork Width(mm)单个叉宽 | 160 | |||||
| Load Roller(mm)载重轮 | 80×70(70×70)Nylon,Polyurethane | |||||
| Steering wheel(mm)操纵轮 | 200×50(180×50)Nylon, Polyurethane, Rubber | |||||
| Net Weight(kg)净重 | 78 | 82 | 80 | 84 | 85 | 89 | 
 
	









