
   
 
DSR161 MINI ELECTRIC HOIST 微型电动葫芦
| Model 产品型号 | Application method 使用方法 | Rated volt(V) 额定电压 | Input power(w) 输入功率 | Rated lifting weight(kg) 额定起重量 | Lifting speed(m/min) 起升速度 | Lifting height(m) 起升高度 | Qty/CTN (PCS) 每件数量 | Packing dimension (cm) 包装尺码 | GW/NW. (kg) 毛重/净重 | 
| PA 100/200 | Single-hook单钩 | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47×37×16 | 24/22 | 
| Double-hook双钩 | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA 125/250 | Single-hook单钩 | 220/230 | 580 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47×37×16 | 25/23 | 
| Double-hook双钩 | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA 150/300 | Single-hook单钩 | 220/230 | 650 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47×37×16 | 26/24 | 
| Double-hook双钩 | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA 200/400 | Single-hook单钩 | 220/230 | 850 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 35/33 | 
| Double-hook双钩 | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA 250/500 | Single-hook单钩 | 220/230 | 950 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 36/34 | 
| Double-hook双钩 | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA 300/600 | Single-hook单钩 | 220/230 | 1150 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 35/33 | 
| Double-hook双钩 | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA 400/800 | Single-hook单钩 | 220/230 | 1450 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 39/37 | 
| Double-hook双钩 | 800 | 5 | 6 | ||||||
| PA 500/1000 | Single-hook单钩 | 220/230 | 1800 | 500 | 10 | 12 | 1 | 51.5×34×19 | 33.7/32.7 | 
 
	









