
   
 
DSR119  Forged Lever Load Binders 模锻杠杆式紧索具
| ITEM NO. | Working Load Limit (LBS) | Proof Load (LBS) | Ultimate Load (LBS) | Weight Each (LBS) | Handle Length (in) | Take Up (in) | Dimensions (in.) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 1/4-5/16 | 2200 | 4400 | 7800 | 3.52 | 11.42 | 3.75 | 18.5 | 17.3 | 14.17 | 11.42 | 8.27 | 8.27 | 0.35 | 
| 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 7.02 | 16.00 | 4.50 | 24.13 | 22.13 | 17.88 | 16.00 | 10.38 | 10.38 | 0.50 | 
| 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.47 | 18.69 | 4.50 | 28.75 | 25.75 | 21.25 | 18.69 | 12.31 | 12.38 | 0.63 | 
| 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 13000 | 21.00 | 4.75 | 31.25 | 29.75 | 25.00 | 21.00 | 14.63 | 13.75 | 0.72 | 
 
	










