
   
 
DSR151 HSZ-C TYPE CHAIN BLOCK  HSZ-C型手拉葫芦
| Model 型号 | Unit | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | 
| Capacity 起重量 | t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 
| Standard lifting height 标准起重高度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Testing load 试验载荷 | t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 
| Min.distance between hooks 两钩间最小距离 | mm | 255 | 306 | 336 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 
| Pulling force to full load 满载时手链拉力 | N | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 
| Number.of load chain fall lines 起重链行数 | 
 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Diameter of load chain 起重链条圆钢直径 | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Net weight 净重 | kg | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 | 
| Gross weight装箱毛重 | kg | 10 | 13 | 12 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 | 
| Packing measurement(L*W*H) 装箱尺寸(长×宽×高) | cm | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | 
| Extra weight per meter extra lift 起重高度每增加1米所增加的重量 | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 
 
	










