
   
 
DSR157 HAND WINCH 手摇绞盘
| Model 型号 | WLL(KG) 工作载重 | B/S(KG)  破断强度 | Cable specification 钢丝绳直径与长度 | Gear ratio 齿轮比 | Way/Speed 方向/速度 | N.W(KG) 净重 | G.W(KG) 毛重 | 
| 500 | 220 | 330 | Φ3.0mm×8M | 4.1:1 | 1way/1speed | 27 | 28 | 
| 600 | 250 | 375 | Φ4.0mm×10M | 3.2:1 | 1way/1speed | 30 | 32.5 | 
| 800 | 350 | 525 | Φ4.2mm×10M | 3.2:1 | 1way/1speed | 30 | 32.5 | 
| 1000 | 450 | 675 | Φ4.0mm×10M | 4.1:1 | 2way/1speed | 27 | 28 | 
| 1200 | 550 | 825 | Φ4.5mm×10M | 4.1:1 | 2way/1speed | 29 | 30 | 
| 1400 | 600 | 900 | Φ4.8mm×10M | 4:1 | 2way/1speed | 31 | 32 | 
| 1600 | 700 | 1050 | Φ5.0mm×10M | 4:1 | 2way/1speed | 32 | 33 | 
| 1800 | 800 | 1200 | Φ5.0mm×10M | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 27 | 28 | 
| 2000 | 900 | 1350 | Φ5.0mm×10M | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 27 | 28 | 
| 2500 | 1100 | 1650 | Φ5.5mm×10M | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 29 | 30 | 
| 3000 | 1500 | 2250 | Φ5.5mm×10M | 4:1/8:1 | 2way/2speed | 32 | 33 | 
 
	










