
   
 
DSR158 BRAKE WINCH  刹车绞盘
| Model 规格 | 1200LBS | 1800LBS | 2600LBS | 
| Safe working load(LBS) 额定载荷 | 1200 | 1800 | 2600 | 
| Test load( KN)试验载荷 | 8 | 12.13 | 17.64 | 
| Gear ratio齿轮转动比 | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | 
| Net weight(kg)净重 | 6.7 | 7.7 | 10.1 | 
| Volume(cm) 单台包装体积 | 16×16×22 | 35×20×23 | 35×24×24 | 
 
	










