
  
 
DSR081  Turnbuckle Commercial Type (Malleable Iron) 普通玛钢花兰
| ITEM NO.mm | SWL kg | Specification | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | Weight/KG | 
| 6 | 100 | 6x100mm | 145 | 215 | 12 | 10 | 100 | 0.16 | 
| 8 | 200 | 8x125mm | 185 | 280 | 14 | 12 | 125 | 0.24 | 
| 10 | 300 | 10x150mm | 210 | 325 | 16 | 14 | 150 | 0.39 | 
| 12 | 500 | 12x200mm | 275 | 430 | 19 | 18 | 200 | 0.64 | 
| 16 | 1000 | 16x250mm | 345 | 540 | 23 | 24 | 250 | 1.44 | 
| 20 | 1500 | 20x300mm | 435 | 670 | 28 | 26 | 300 | 2.45 | 
| 22 | 2200 | 22x320mm | 480 | 740 | 34 | 32 | 325 | 3.6 | 
| 24 | 3000 | 24x350mm | 555 | 830 | 36 | 36 | 350 | 5 | 
| 28 | 3500 | 28x360mm | 530 | 790 | 68 | 30 | 360 | 3.66 | 
| 30 | 3800 | 30x385mm | 570 | 865 | 70 | 33 | 385 | 4.89 | 
| 32 | 3800 | 32x385mm | 570 | 865 | 70 | 33 | 385 | 4.89 | 
| 38 | 5350 | 38x490mm | 740 | 1125 | 90 | 50 | 490 | 11.26 | 
| 40 | 5350 | 40x490mm | 740 | 1125 | 90 | 50 | 490 | 11.26 | 
 
	










