
  

DSR083 Korean Type Turnbuckle 韩式花兰
| ITEM NO.in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Weight/G | 
| 5/16 | 90 | 70 | 8 | 11 | 22 | 65 | 95 | 145 | 
| 3/8 | 160 | 130 | 9 | 17 | 30 | 85 | 130 | 345 | 
| 1/2 | 190 | 155 | 10 | 20 | 30 | 95 | 150 | 560 | 
| 1/2(L) | 255 | 215 | 10 | 30 | 35 | 140 | 190 | 790 | 
| 5/8 | 250 | 200 | 15 | 25 | 45 | 130 | 190 | 1120 | 
| 5/8(L) | 350 | 300 | 15 | 30 | 45 | 180 | 240 | 1540 | 
| 3/4 | 250 | 200 | 20 | 35 | 45 | 140 | 210 | 1670 | 
| 3/4(L) | 300 | 245 | 20 | 40 | 55 | 170 | 240 | 2050 | 
| 7/8 | 330 | 260 | 22 | 31 | 62 | 170 | 240 | 2565 | 
| 1 | 350 | 280 | 25 | 36 | 66 | 180 | 250 | 3655 | 
 
	










