
   
 
DSR133 HORIZONTAL LIFTING CLAMPS L TYPE L型横吊起重钳
| ITEM NO. 型号 | WLL T/Pair 额定载荷 | Jaw pening(mm) 开口 | Weight/KG 单重 | 
| L0.8 | 0.8 | 0-15 | 2 | 
| L1 | 1 | 0-20 | 4 | 
| L1.6 | 1.6 | 0-25 | 6.5 | 
| L2 | 2 | 0-30 | 9 | 
| L2.5 | 2.5 | 0-40 | 11 | 
| L2.5(B) | 2.5 | 25-50 | 12.5 | 
| L3.2 | 3.2 | 0-40 | 12.5 | 
| L3.2(B) | 3.2 | 30-60 | 19 | 
| L5 | 5 | 0-50 | 20 | 
| L5(B) | 5 | 50-80 | 21 | 
 
	










