
  
DSR130 STEEL WIRE ROPE 钢丝绳
| Nominal Diameter 钢丝绳公称直径 (mm) | Approx. Weight 钢丝绳近似重量 (mm) | Minimum Breaking Load of Rope (KN) 钢丝绳最小破断拉力 | ||
| 1470Mpa | 1570Mpa | 1670Mpa | ||
| 8 | 20.40 | 26.30 | 28.10 | 29.90 | 
| 9 | 25.80 | 33.30 | 35.60 | 37.90 | 
| 10 | 31.80 | 41.20 | 44.00 | 46.80 | 
| 11 | 38.50 | 49.80 | 53.20 | 56.60 | 
| 12 | 45.80 | 59.30 | 63.30 | 67.30 | 
| 13 | 53.70 | 69.60 | 74.30 | 79.00 | 
| 14 | 62.30 | 80.70 | 86.20 | 91.60 | 
| 16 | 81.40 | 105.00 | 113.00 | 120.00 | 
| 18 | 103.00 | 133.00 | 142.00 | 152.00 | 
| 20 | 127.00 | 165.00 | 176.00 | 187.00 | 
| 22 | 154.00 | 199.00 | 213.00 | 226.00 | 
| 24 | 183.00 | 237.00 | 253.00 | 269.00 | 
| 26 | 215.00 | 278.00 | 297.00 | 316.00 | 
| 28 | 249.00 | 323.00 | 345.00 | 367.00 | 
| 30 | 286.00 | 370.00 | 396.00 | 421.00 | 
| 32 | 326.00 | 421.00 | 450.00 | 479.00 | 
| 34 | 368.00 | 476.00 | 508.00 | 541.00 | 
| 36 | 412.00 | 533.00 | 570.00 | 606.00 | 
| 38 | 459.00 | 594.00 | 635.00 | 675.00 | 
| 40 | 509.00 | 659.00 | 703.00 | 748.00 | 
 
	










