
  

DSR097 JIS B1169 EYE BOLT 日式B1169吊环螺母
| Designation of Eye Bit (d) | a mm | b mm | c mm | D mm | T mm | h mm | H (Ref.) | r (Approx) | d1mm | WLL | Approx Weight/KG | ||
| M | W | M kn(kg) | W kn(kg) | ||||||||||
| 6 | 1/4 | 25 | 14 | 6.3 | 13 | 10 | 20 | 32.5 | 6 | 7.5 | 0.588(60) | 
 | 0.016 | 
| 8 | 5/16 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | 0.785(80) | 
 | 0.026 | 
| 10 | 3/8 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 1.47(150) | 1.37(140) | 0.064 | 
| 12 | 1/2 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 2.16(220) | 2.16(220) | 0.125 | 
| 16 | 5/8 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 4.41(450) | 3.92(400) | 0.223 | 
| 20 | 3/4 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 6.18(630) | 5.88(600) | 0.390 | 
| 22 | 7/8 | 81 | 44 | 19 | 41 | 33 | 58 | 99 | 20 | 24 | 7.74(790) | 7.84(800) | 0.570 | 
| 24 | 1 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 | 25 | 9.32(950) | 9.32(950) | 0.850 | 
| 30 | 1-1/4 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 14.7(1500) | 14.7(1500) | 1.75 | 
| 36 | 1-1/2 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 | 37.5 | 22.6(2300) | 22.6(2300) | 3.00 | 
| 42 | 1-3/4 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 40 | 45 | 33.3(3400) | 33.3(3400) | 4.65 | 
| 48 | 2 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 45 | 50 | 44.1(4500) | 44.1(4500) | 6.60 | 
| 64 | 2-1/2 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 50 | 67 | 88.3(9000) | 88.3(9000) | 13.80 | 
 
	










