
  
 
DSR105  QUICK LINK 快速连接环
| ITEM NO. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | L1 Mm | SWL LBS | Weight/100pcs KG | 
| 3.5 | 17 | 10 | 5 | 3.5 | 36 | 28 | 11 | 0.8 | 
| 4 | 19.5 | 11.5 | 5.5 | 4 | 39.5 | 31.5 | 12.5 | 1.2 | 
| 5 | 23 | 13 | 6.5 | 5 | 48.5 | 35.5 | 16 | 2.1 | 
| 6 | 26.5 | 14.5 | 7.5 | 6 | 57 | 45 | 19 | 3.5 | 
| 7 | 30 | 16 | 8.5 | 7 | 66 | 52 | 21.5 | 4.45 | 
| 8 | 33.5 | 17.5 | 10.5 | 8 | 74 | 58 | 24 | 7.5 | 
| 9 | 37 | 19 | 11 | 9 | 80 | 62 | 26 | 10.5 | 
| 10 | 40.5 | 20.5 | 12 | 10 | 89 | 69 | 29 | 13.5 | 
| 12 | 47.5 | 23.5 | 15 | 12 | 104.5 | 80.5 | 33 | 22.8 | 
| 14 | 54.5 | 26.5 | 17 | 14 | 121 | 93 | 38.5 | 35 | 
| 16 | 61.5 | 29.5 | 19 | 16 | 140 | 108 | 45 | 50 | 
 
	










