
  
 
DSR023  G80 EUROPEAN TYPE CONNECTING LINK  G80欧式链接双环扣
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| A±1.5 | B±1 | L±2.5 | K±2 | H±1 | ||||
| 6 | 0.08 | 1.12 | 4.48 | 15 | 7.5 | 58 | 42 | 7 | 
| 7/8 | 0.146 | 2 | 8 | 18 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 | 
| 10 | 0.3 | 3.15 | 12.6 | 25 | 12 | 90.5 | 68 | 11.5 | 
| 13 | 0.65 | 5.3 | 21.2 | 29 | 15 | 117 | 87 | 15 | 
| 16 | 1.15 | 8 | 32 | 34.5 | 19.8 | 148 | 108.4 | 19.8 | 
| 18 | 1.84 | 10 | 40 | 38 | 21 | 154 | 112 | 21 | 
| 20 | 2.1 | 12.5 | 50 | 41 | 24 | 169.5 | 121.5 | 24 | 
| 22 | 2.87 | 15 | 60 | 48 | 26 | 193.5 | 141.5 | 26 | 
| 26 | 4.5 | 21.2 | 84.8 | 57.5 | 31 | 220 | 158 | 30 | 
| 32 | 8.21 | 31.5 | 126 | 67 | 38 | 281 | 205 | 37 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍
 
	










