
  

DSR014  G80 CLEVIS GRAB HOOK  G80羊角带翅抓钩
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| E±1 | A±0.5 | H±1 | W±1 | L±2 | ||||
| 6 | 0.25 | 1.12 | 4.48 | 8.3 | 8 | 17.7 | 26.7 | 75 | 
| 7/8 | 0.32 | 2 | 8 | 11 | 9.5 | 18.5 | 33.5 | 89 | 
| 10 | 0.73 | 3.15 | 12.6 | 13 | 12.5 | 29 | 46 | 126 | 
| 13 | 1.6 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 15 | 42.7 | 57.5 | 163.5 | 
| 16 | 2.8 | 8 | 32 | 19 | 18.5 | 45 | 74 | 183.5 | 
| 20 | 5 | 12.5 | 50 | 24 | 23 | 56 | 74 | 219 | 
| 22 | 6.3 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 90 | 254 | 
| 26 | 14.5 | 21.2 | 84.8 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍
 
	










