
  

DSR015  G80 CLEVIS GRAB HOOK WITH SAFETY PIN G80羊角翅钩(带安全销)
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| A±0.5 | B±1.2 | E±0.5 | M±2 | L±2 | ||||
| 6 | 0.28 | 1.12 | 4.48 | 8 | 32 | 8 | 13.5 | 75 | 
| 7/8 | 0.33 | 2 | 8 | 9.5 | 35 | 11 | 19.5 | 89 | 
| 10 | 0.88 | 3.15 | 12.6 | 12.5 | 42.5 | 13.2 | 70.5 | 126.5 | 
| 13 | 1.85 | 5.3 | 21.2 | 15 | 63 | 16.5 | 90 | 163.5 | 
| 16 | 3.24 | 8 | 32 | 19.5 | 65.5 | 19.2 | 112.5 | 183.5 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍
 
	










