
  

DSR037  322A/322C SWIVEL HOOK 322A/322C旋转钩
| ITEM NO. | WEIGHT/KG | ALLOY STEEL | CARBON STEEL | Dimensions(mm) | ||||||||
| WLL/T | B.L/T | WLL/T | B.L/T | A±1 | E±2 | B±2 | H±0.6 | K±3 | L±3 | M±1 | ||
| DSR037 | 0.3 | 0.75 | 3 | 0.5 | 2 | 31.5 | 17 | 22.5 | 9 | 110 | 137 | 15 | 
| DSR037 | 0.34 | 1 | 4 | 0.75 | 3 | 32 | 17 | 22.5 | 9 | 108.3 | 137 | 16 | 
| DSR037 | 0.57 | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 37.5 | 22.5 | 29.5 | 12 | 133.5 | 163.5 | 16 | 
| DSR037 | 1.02 | 2 | 8 | 1.5 | 6 | 42.5 | 26 | 33 | 15.8 | 150.5 | 192 | 17.5 | 
| DSR037 | 1.24 | 3 | 12 | 2 | 8 | 42.5 | 26 | 33 | 15.8 | 163 | 209 | 23 | 
| DSR037 | 2.25 | 5 | 20 | 3 | 12 | 48 | 32.5 | 39 | 18 | 191 | 246 | 31 | 
| DSR037 | 4.66 | 7 | 28 | 5 | 20 | 64 | 43 | 53 | 25 | 243.5 | 313 | 34 | 
| DSR037 | 7.4 | 11 | 44 | 7.5 | 30 | 70 | 49.5 | 53 | 28.5 | 277 | 364 | 41.5 | 
| DSR037 | 10.6 | 15 | 60 | 10 | 40 | 79 | 54.5 | 62 | 32 | 332 | 431 | 55.7 | 
| DSR037 | 21.4 | 22 | 88 | 15 | 60 | 105 | 81 | 108 | 40 | 427 | 543 | 70 | 
| DSR037 | 32 | 30 | 120 | 20 | 80 | 105 | 100 | 96 | 40 | 465.3 | 596 | 76.2 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍
 
	










