
  

DSR042 G70 AUSTRALIAN TYPE CLEVIS GRAB HOOK  G70澳式羊角抓钩
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | LC/KG | WLL/KG | Dimensions(mm) | |||
| A±0.5 | B±1 | E±0.5 | L±1.2 | ||||
| 6 | 0.23 | 2300 | 4600 | 9.5 | 26 | 9.5 | 83 | 
| 8 | 0.38 | 3800 | 7600 | 12 | 35 | 12 | 99 | 
| 10 | 0.62 | 6000 | 12000 | 13.5 | 36 | 13.5 | 115 | 
| 13 | 1.24 | 9000 | 18000 | 18 | 48.5 | 18 | 152 | 
Ultimate load is 2times the working load limit 破断拉力是工作拉力的2倍
 
	










