
  

DSR050 FORGED SHANK HOOK 锻造直杆钩
| ITEM NO. | WEIGHT/KG | ALLOY STEEL | CARBON STEEL | Dimensions(mm) | |||||||||
| WL/T | B.L/T | WLL/T | B.L/T | B±1 | E±1 | C±0.3 | M±0.5 | G±1.5 | F±1 | D±0.5 | L±1.2 | ||
| DSR050 | 0.23 | 1 | 4 | 0.75 | 3 | 73 | 25 | 15 | 18 | 16 | 51 | 32 | 127 | 
| DSR050 | 0.34 | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 80.3 | 25.5 | 16.7 | 20 | 18 | 58 | 35 | 147 | 
| DSR050 | 0.45 | 2 | 8 | 1.5 | 6 | 92 | 30.4 | 18.4 | 23 | 22.5 | 67 | 38 | 165 | 
| DSR050 | 0.84 | 3 | 12 | 2 | 8 | 105 | 32 | 22.4 | 26 | 24 | 69 | 41.4 | 177.5 | 
| DSR050 | 1.75 | 5 | 20 | 3 | 12 | 126 | 38.5 | 29.5 | 32 | 29 | 82 | 51 | 216.5 | 
| DSR050 | 3.29 | 7 | 28 | 5 | 20 | 167 | 47 | 35.8 | 40 | 36 | 95.5 | 64 | 262.5 | 
| DSR050 | 6.1 | 11 | 44 | 7.5 | 30 | 192 | 61 | 46 | 51 | 47.7 | 111.2 | 76 | 323 | 
| DSR050 | 8.2 | 15 | 60 | 10 | 40 | 214.6 | 66 | 50.8 | 55.6 | 55.5 | 114 | 82.5 | 342 | 
| DSR050 | 16 | 22 | 88 | 15 | 60 | 262.5 | 89.5 | 65 | 68.8 | 68.5 | 141 | 108 | 426 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍
 
	










