|   | 

 

DSR116  USA STANDARD CHAIN WITH RIGGINGS 美标链条配索具
1.Chain with delta ring and grab hook on each end 链条配三角环和抓钩
| ITEM NO. | A | B1 | C | B2 | D | LENGTH | WEIGHT | B.L | 
| 5/16〞X11L | 2〞 | 3/8〞 | 5/16〞X11L | 3/8〞 | 5/16〞 | 18〞 | 1.17kg | 10000LB | 
| 5/16〞X11L | 2〞 | 3/8〞 | 5/16〞X11L | 3/8〞 | 3/8〞 | 18〞 | 1.17kg | 10000LB | 
| 5/16〞X10L | 3〞 | 7/16〞 | 5/16〞X10L | 7/16〞 | 7/16〞 | 18〞 | 1.32kg | 16200LB | 
| 3/8〞X9L | 3〞 | 7/16〞 | 3/8〞X9L | 7/16〞 | 7/16〞 | 18〞 | 1.48kg | 16200LB | 
| 3/8〞X9L | 3〞 | 7/16〞 | 3/8〞X9L | 7/16〞 | 7/16〞 | 12〞 | 1.28kg | 16200LB | 
| 3/8〞*9L | 4〞 | 7/16〞 | 3/8〞*9L | 7/16〞 | 7/16〞 | 18〞 | 1.68kg | 20000LB | 
| 5/16〞X10L | * | 3/8〞 | 5/16〞X10L | 3/8〞 | 3/8〞 | 18〞 | 1.30kg | 11000LB | 
| 3/8〞X9L | * | 7/16〞 | 3/8〞X9L | 7/16〞 | 7/16〞 | 18〞 | 1.35kg | 162000LB | 
2.G43 Chain with clevis/eye grab hook on both ends G43链条配抓钩(羊角/单眼)
| ITEM NO. | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
| WT kg | W.L. lb | B.L. lb | WT kg | W.L. lb | B.L. lb | WT kg | W.L. lb | B.L. lb | |
| 1/4〞X14FT | 5.0 | 2600 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 
| 1/4〞X16FT | 6.0 | 2600 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 
| 5/16〞X14FT | 7.5 | 3900 | 11600 | 6.0 | 3900 | 9700 | 7.0 | 3900 | 11700 | 
| 5/16〞X16FT | 8.5 | 3900 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | 8.0 | 3900 | 11700 | 
| 5/16〞X18FT | 9.5 | 3900 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 
| 5/16〞X20FT | 10.5 | 3900 | 11600 | 8.0 | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 
| 5/16〞X25FT | 13.0 | 3900 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 
| 5/16〞X30FT | 15.5 | 3900 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 
| 3/8〞X14FT | 10.5 | 5400 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 
| 3/8〞X16FT | 12.0 | 5400 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 
| 3/8〞X20FT | 15.0 | 5400 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 
| 3/8〞X25FT | 18.5 | 5400 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 
3.G70 Chain with clevis/eye grab hook on both ends G70链条配抓钩(羊角/单眼)
| 
 ITEM NO. | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | ||||||
| WT kg | W.L. lb | B.L. lb | WT kg | W.L. lb | B.L. lb | WT kg | W.L. lb | B.L. lb | |
| 1/4〞X14FT | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.5 | 3150 | 12600 | 
| 1/4〞X16FT | 6.0 | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 
| 5/16〞X14FT | 7.5 | 4700 | 18800 | 6.0 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 
| 5/16〞X16FT | 8.5 | 4700 | 18800 | 6.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 
| 5/16〞X18FT | 9.5 | 4700 | 18800 | 7.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 
| 5/16〞X20FT | 10.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 9.5 | 4700 | 18800 | 
| 5/16〞X25FT | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 
| 5/16〞X30FT | 15.5 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.0 | 4700 | 18800 | 
| 3/8〞X14FT | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 
| 3/8〞X16FT | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 
| 3/8〞X20FT | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 13.5 | 6600 | 26400 | 
| 3/8〞X25FT | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 17.5 | 6600 | 26400 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号