|   | 

 
 
DSR167 Hydraulic Pressing Machine 钢丝绳压套机
| Model 型号 | Max. Force  (KN) 最大压力 | Max Dia in  one pressing  (mm) 一次压制最大绳径 | Max Dia with  Multi bite Pressing (mm)  多次压制最大绳径 | Max  Position Movement (mm) 最大行程 | Position  Working Movement  (mm) 工作行程 | Max working pressure (Mpa) 最大工作压力 | The up speed  of position (mm/sec)  活塞上行速度 | The down  speed of  position (mm/sec)  活塞下行速度 | Color 颜色 | 
| 200 | 2000 | 20 | 22 | 80 | 50 | 28 | 4.4 | 5.0 | Blue/Green | 
| 300 | 3000 | 28 | 32 | 140 | 60 | 28 | 5.3 | 8.8 | Blue/Green | 
| 600 | 6000 | 38 | 44 | 160 | 100 | 28 | 4.5 | 8.7 | Blue/Green | 
| 1000 | 10000 | 46 | 56 | 220 | 130 | 28 | 3.7 | 7.6 | Blue/Green | 
| 1500 | 15000 | 46 | 60 | 220 | 200 | 42 | 10 | 10 | Blue/Green | 
| 2000 | 20000 | 65 | 70 | 220 | 200 | 52 | 10 | 10 | Blue/Green | 
  Comparison  Table for Dies.Aluminum Ferrules and Wire Ropes 模具、铝套与钢丝绳对照表
| Aluminum Ferrules(mm) 铝管型号 | Dies(mm) 模具型号 | Wire rope dia with fiber core Fill factor (mm) 麻芯钢丝绳直径填充系数(0.4-0.5) | Wire rope dia with steel core Fill factor(mm) 钢芯钢丝绳直径填充系数(0.4-0.5) | Dia. after pressing 压后直径 (执行GB91-76) | Pressure(KN) 压制力 | |
| mm | Tolerance偏差 | |||||
| 1 | 1 | 0.9~1.1 | 0.8~1.0 | 3 | +0.10 | 5 | 
| 1.5 | 1.5 | 1.2~1.6 | 1.1~1.4 | 3.8 | 10 | |
| 2 | 2 | 1.7~2.1 | 1.5~1.9 | 4 | +0.15 | 20 | 
| 2.5 | 2.5 | 2.2~2.6 | 2.0~2.4 | 5 | 30 | |
| 3 | 3 | 2.7~3.2 | 2.5~2.9 | 6 | 45 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.3~3.7 | 3.0~3.4 | 7 | 60 | |
| 4 | 4 | 3.8~4.2 | 3.5~3.8 | 8 | 80 | |
| 4.5 | 4.5 | 4.3~4.7 | 3.9~4.3 | 9 | 100 | |
| 5 | 5 | 4.8~5.3 | 4.4~4.8 | 10 | 125 | |
| 6 | 6 | 5.4~6.3 | 4.9~5.8 | 12 | +0.30 
 | 180 | 
| 6.5 | 6.5 | 6.4~6.8 | 5.9~6.2 | 13 | 210 | |
| 7 | 7 | 6.9~7.4 | 6.3~6.7 | 14 | 250 | |
| 8 | 8 | 7.5~8.4 | 6.8~7.7 | 16 | 320 | |
| 9 | 9 | 8.5~9.5 | 7.8~8.6 | 18 | 410 | |
| 10 | 10 | 9.6~10.5 | 8.7~9.6 | 20 | +0.40 | 500 | 
| 11 | 11 | 10.6~11.6 | 9.7~10.5 | 22 | 600 | |
| 12 | 12 | 11.7~12.6 | 10.6~11.5 | 24 | 720 | |
| 13 | 13 | 12.7~13.7 | 11.6~12.5 | 26 | 850 | |
| 14 | 14 | 13.8~14.7 | 12.6~13.4 | 28 | +0.50 | 1000 | 
| 16 | 16 | 14.8~16.8 | 13.5~15.3 | 32 | 1300 | |
| 18 | 18 | 16.9~18.9 | 15.4~17.3 | 36 | +0.60 | 1600 | 
| 20 | 20 | 19.0~21.0 | 17.4~19.2 | 40 | 2000 | |
| 22 | 22 | 21.1~23.1 | 19.3~21.1 | 44 | 2400 | |
| 24 | 24 | 23.2~25.2 | 21.2~23.0 | 48 | +0.80 | 2900 | 
| 26 | 26 | 25.3~27.3 | 23.1~24.9 | 52 | 3400 | |
| 28 | 28 | 27.4~29.4 | 25.0~26.8 | 56 | 3900 | |
Comparison Table for Dies.Aluminum Ferrules and Wire Ropes 模具、铝套与钢丝绳对照表
| Aluminum Ferrules(mm) 铝管型号 | Dies(mm) 模具型号 | Wire rope dia with fiber core Fill factor (mm) 麻芯钢丝绳直径填充系数(0.4-0.5) | Wire rope dia with steel core Fill factor(mm) 钢芯钢丝绳直径填充系数(0.4-0.5) | Dia. after pressing 压后直径 (执行GB91-76) | Pressure(KN) 压制力 | |
| mm | Tolerance偏差 | |||||
| 30 | 30 | 29.5~31.5 | 26.9~28.8 | 60 | +1.00 | 4500 | 
| 32 | 32 | 31.6~33.6 | 28.9~30.7 | 64 | 5100 | |
| 34 | 34 | 33.7~35.7 | 30.8~32.6 | 68 | 5800 | |
| 36 | 36 | 35.8~37.8 | 32.7~34.5 | 72 | +1.10 | 6500 | 
| 38 | 38 | 37.9~39.9 | 34.6~36.4 | 76 | 7200 | |
| 40 | 40 | 40.0~42.0 | 36.5~38.3 | 80 | 8000 | |
| 42 | 42 | 42.1~44.1 | 38.4~40.3 | 84 | +1.30 | 8800 | 
| 44 | 44 | 44.2~46.2 | 40.4~42.2 | 88 | 9700 | |
| 46 | 46 | 46.3~48.3 | 42.3~44.4 | 92 | 10600 | |
| 48 | 48 | 48.0~50.4 | 44.0~46.2 | 96 | 11500 | |
| 50 | 50 | 48.4~52.5 | 44.2~47.9 | 100 | +1.6 | 12500 | 
| 52 | 52 | 52.0~54.6 | 46.3~47.9 | 104 | 13500 | |
| 54 | 54 | 52.6~56.7 | 48.0~51.7 | 108 | 14600 | |
| 56 | 56 | 56.0~58.8 | 50.5~51.9 | 112 | +1.7 | 15700 | 
| 58 | 58 | 56.8~60.9 | 51.8~55.6 | 116 | 16800 | |
| 60 | 60 | 60.6~63.0 | 55.7~59.4 | 120 | 18000 | |
| 62 | 62 | 61.0~65.1 | 59.5~63.2 | 124 | +1.8 | 19200 | 
| 66 | 66 | 65.2~69.3 | 63.3~67.1 | 132 | 22000 | |
| 70 | 70 | 69.4~73.5 | 67.2~70.9 | 140 | +2 | 24500 | 
| 74 | 74 | 73.6~77.7 | 71.0~74.7 | 148 | 27000 | |
| 78 | 78 | 77.8~81.9 | 74.8~78.6 | 156 | 30000 | |
| 82 | 82 | 82.0~86.1 | 74.8~78.6 | 164 | +2.2 | 34000 | 
| 86 | 86 | 85.1~90.3 | 77.7~82.4 | 172 | 37000 | |
| 94 | 94 | 93.7~98.7 | 82.5~90.2 | 188 | 44200 | |
| 116 | 116 | 113.4~121.8 | 105.5~111.1 | 232 | +2.6 | 67000 | 
| 126 | 126 | 121.9~132.3 | 111.1~120.7 | 252 | 79000 | |

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号