|   | 

 
 
DSR166 Folding Type Hydraulic Pallet Truck  折叠式液压搬运车
| Model型号 | CTY-A (Light frame) | CTY-D (Heavy frame) | |||
| A1.0 | A2.0 | A3.0 | D1.0 | D2.0 | |
| capacity (kg)载重量 | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 
| Max lifting height(mm) 最大起升高度 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Height of forks lower(mm) 叉体最低高度 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 
| Fork length(mm)叉体长度 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 
| Adjustable width of the Forks (mm)可调节宽度 | 200-580 | 240-680 | 300-770 | 200-580 | 240-780 | 
| Lifting speed(mm/stroke) 叉起货物速度 | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 
| Lowering speed放低货物速度 | Controllable | ||||
| Operations power of hand crank (kg)手柄操控力 | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 
| Outer width of front leg (mm) 货叉外部宽度 | 720 | 740 | 750 | 790 | 830 | 
| Minimum refuel volume for fuel tank (L) 油箱最小加油量 | 1.6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| Front wheel size (mm)前轮尺寸 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 80X70 | 80X93 | 
| Rear wheel size (mm)后轮尺寸 | 180X50 | 180X50 | 180X50 | 180X50 | 180X50 | 
| Overall size(mm)外形尺寸 | 2050X730X1380 | 2050X740X1480 | 2050X740X1650 | 2050X780X1650 | 2030X830X1500 | 
| Self weight(kg)自重 | 115 | 180 | 280 | 160 | 260 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号