|   | 

 
 
DSR164 Electro-permanent Lifting Magnet 永磁吸盘
| Model 型号 | Lifting   capacity (kg) 额定起重量 | Max   breakaway force(kg)    最大拉脱力 | Dimension(cm) 尺寸 | Net   Weight (kg)净重 | |||
| L | B | H | R | ||||
| 100 | 100 | 300 | 90 | 63 | 68 | 145 | - | 
| 400 | 400 | 1200 | 160 | 95 | 180 | 160 | 11 | 
| 600 | 600 | 1800 | 220 | 115 | 125 | 230 | 20 | 
| 1000 | 1000 | 3000 | 260 | 145 | 145 | 280 | 40 | 
| 1500 | 1500 | 3750 | 310 | 145 | 145 | 280 | 48 | 
| 2000 | 2000 | 5000 | 340 | 160 | 165 | 410 | 60 | 
| 3000 | 3000 | 7500 | 420 | 185 | 185 | 510 | 90 | 
| 4000 | 4000 | 10000 | 480 | 200 | 200 | 510 | 120 | 
| 5000 | 5000 | 12500 | 580 | 300 | 300 | 650 | 400 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号