|   | 

 
 
DSR163  PDH type single chain electric hoist with electric trolley PDH型单链电动葫芦(带电动跑车)
| Model  型号 | Standard   lifting height(m) 标准起升高度 | Lifting   speed (m/min) 起升速度 | Power(Kw) 功率 | Voltage(V) 电压 | 
| PDH-A-0.5 | 3 | 7.2 | 0.9 | 220-440 | 
| PDH-A-1 | 3 | 5.8 | 1.1 | |
| PDH-A-2 | 3 | 2.5 | 1.1 | |
| PDH-A-2.5 | 3 | 6 | 3 | |
| PDH-A-3 | 3 | 6 | 3 | |
| PDH-A-5 | 3 | 3.0 | 3 | 
| Model  型号 | Frequency(Hz)    频率 | Chain   Turns 链条行数 | Chain   specification 链条规格 | Test load   (T) 额定起重量 | 
| PDH-A-0.5 | 50/60 | 1 | Ø6.3x19 | 0.625 | 
| PDH-A-1 | 1 | Ø8x24 | 1.25 | |
| PDH-A-2 | 2 | Ø8x24 | 2.5 | |
| PDH-A-2.5 | 1 | Ø11.2x34 | 3.125 | |
| PDH-A-3 | 1 | Ø11.2x34 | 3.75 | |
| PDH-A-5 | 2 | Ø11.2x34 | 6.25 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号