|   | 

 
 
DSR162 Wire Rope Electric Hoist 钢丝绳电动葫芦
1. MD1 Series Wire Rope Electric hoist  MD1型钢丝绳电动葫芦
| Model 型号 | MD11-6D | MD11-9D | MD11-12D | MD11-18D | MD11-24D | MD11-30D | MD12-6D | MD12-9D | MD12-12D | MD12-18D | MD12-24D | MD12-30D | MD13-6D | MD13-9D | MD13-12D | MD13-18D | MD13-24D | MD13-30D | MD15-6D | MD15-9D | MD15-12D | MD15-18D | MD15-24D | MD15-30D | MD110-9D | MD110-12D | MD110-18D | MD110-24D | MD110-30D | 
| Capacity(t)起重量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Hoisting height (m)起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| Lifting speed (m/min)起升速度 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Travel speed (m/min)运行速度 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg)重量 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 
| Carton Size (cm)装箱尺寸 | 106×34×45 | 115×45×48 | 125×48×51 | 142×53×60 | 162×75×72 | ||||||||||||||||||||||||
2.CD1Series Wire Rope Electric hoist CD1型钢丝绳电动葫芦 
| Model 型号 | MD11-6D | MD11-9D | MD11-12D | MD11-18D | MD11-24D | MD11-30D | MD12-6D | MD12-9D | MD12-12D | MD12-18D | MD12-24D | MD12-30D | MD13-6D | MD13-9D | MD13-12D | MD13-18D | MD13-24D | MD13-30D | MD15-6D | MD15-9D | MD15-12D | MD15-18D | MD15-24D | MD15-30D | MD110-9D | MD110-12D | MD110-18D | MD110-24D | MD110-30D | 
| Capacity(t)起重量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Hoisting height (m)起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 
| Lifting speed (m/min)起升速度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Travel speed (m/min)运行速度 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | ||||||||||||||||||||||||
| Weight (kg)重量 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 
| Carton Size (cm)装箱尺寸 | 104×35×45 | 113×43×48 | 123×46×51 | 140×51×60 | 160×72×72 | ||||||||||||||||||||||||

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号