|   | 

 
 
DSR160 DHK Type High-Speed Endless Chain electric hoist DHK型快速环链电动葫芦
| Model 型号 | DHK1 | DHK2 | DHK3 | DHK5 | DHK10 | 
| Standard Capacity(T) 额定起重量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Test Load(T) 实验载荷 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 
| Power supply电源 | 380V 50Hz | ||||
| Electrical engineering   power(KW)  电机功率 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 
| Lifting speed(m/min) 提升速度 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 
| Hmin Headroom(hook to   hook)Hmin(mm) 两钩间最小距离 | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 
| Standard lifting height(m) 标准提升速度 | 3 | ||||
| Net Weight(kg)净重 | 42 | 50 | 55 | 62 | 10 | 
| Extra weight meter of extra   lift(kg) 每增高1米增加重量 | 0.82 | 1.7 | 2.9 | 4.42 | 8.8 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号