|   | 

 
 
DSR156  MANUAL CABLE PULLER  钢丝绳手扳牵引机
| Model型号 | 800KG | 1600KG | 3200KG | 5400KG | |
| Rated capacity (kg) 额定拉力 | 800 | 1600 | 3200 | 5400 | |
| Rated forward hand power (N)  额定手动拉力 | 341 | 400 | 438 | 550 | |
| Rated forward travel (mm)(Swing it front and backward) 额定行程(前后摇摆) | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥25 | |
| Rope diameter (mm) 钢丝绳直径 | 8.3 | 11 | 16 | 20 | |
| Wire rope safety factor load   capacity  钢丝绳安全系数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Safety factor & static load   capacity 稳定运行安全系数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Max traveling load (kg) 最大运行拉力 | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 | |
| Net weight(kg) 净重 | 6.4 | 12 | 23 | 58 | |
| Max Overall Size(mm) 整体尺寸 | A | 426 | 545 | 660 | 930 | 
| B | 238 | 284 | 325 | 390 | |
| C | 64 | 97 | 116 | 150 | |

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号