|   | 

 
 
DSR149 STEEL JACK  手摇跨顶
| ITEM NO.(T) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| Running Test Load(KN)试验载荷 | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | ||
| Standard Lifting Height(mm)起升高度 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||
| Min Lifting height(mm) 最低起顶高度 | Upper-bracket 上托架 | 725 | 725 | 725 | 800 | 950 | 950 | |
| Lower-bracket 下托架 | 70 | 75 | 75 | 85 | 110 | 110 | ||
| The   Handle Turning Radius R(mm) 手柄旋转半径R | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
| Dimensions (mm))主要尺寸 
 | A | 125 | 185 | 192 | 220 | 380 | 380 | |
| B | 286 | 304 | 330 | 472 | 510 | 510 | ||
| B1 | 188 | 204 | 232 | 254 | 300 | 300 | ||
| H | 722 | 724 | 724 | 796 | 950 | 950 | ||
| h | 68 | 72 | 74 | 82 | 110 | 110 | ||
| L | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 | ||
| W | 130 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
| P | 140 | 140 | 170 | 170 | 230 | 230 | ||

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号