|   | 

 
 
DSR148 SINGLE RAIL TROLLEY SERIES单轨行车系列
GCT SERIES HAND-PUSHED SINGLE RAIL TROLLEY   GCT手推单轨行车
| ITEM NO(T) 型号 | GCT0.5 | GCT1 | GCT1.5 | GCT2 | GCT3 | GCT5 | GCT10 | 
| Normal Capacity(T)额定载重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Test load(T) 试验载荷 | 0.735 | 1.471 | 2.206 | 2.942 | 4.413 | 6.129 | 12.258 | 
| Which can   gate through the  smallest   curve radius (mm)  能通过的最小弯道半径 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 
| Suitable steel推荐用工字钢(mm) | 68-94 | 68-100 | 88-118 | 94-124 | 106-110 | 142-180 | 142-180 | 
| Weight/KG 单重 | 4.8 | 7.7 | 12.8 | 12.8 | 24.5 | 43 | 88 | 
GCL SERIES HAND-PULLED SINGLE RAIL TROLLEY GCL手拉单轨行车
| ITEM NO(T) 型号 | GCL0.5 | GCL1 | GCL1.5 | GCL2 | GCL3 | GCL5 | GCL10 | 
| Normal Capacity(T)额定载重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| Test load(T) 试验载荷 | 0.735 | 1.471 | 2.206 | 2.942 | 4.413 | 6.129 | 12.258 | 
| Which can   gate through  The   smallest curve radius (mm)  能通过的最小弯道半径 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 
| Suitable steel(mm) 推荐用工字钢 | 68-94 | 68-100 | 88-118 | 94-124 | 106-110 | 142-180 | 142-180 | 
| Weight/KG 单重 | 11.8 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | 34.5 | 53 | 88 | 
GCA SERIES HAND-PUSHED SINGLE RAIL TROLLEY GCA手推单轨行车
| ITEM NO(T) 型号 | GCA0.5 | GCA1 | GCA2 | GCA3 | GCA5 | |
| Normal Capacity(T)额定载重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Test load(KN) 试验载荷 | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | |
| Which can   gate through  The   smallest curve radius (mm)  能通过的最小弯道半径 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| Dimensions(mm)主要尺寸 
 | a | 178 | 189 | 221 | 228 | 262 | 
| b | 179 | 208 | 233 | 280 | 306 | |
| c | 120 | 128 | 145 | 164 | 177 | |
| d | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | |
| e | 56 | 67 | 80 | 100 | 112 | |
| f | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 | |
| Suitable steel (mm) 推荐用工字钢 | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | |
| Weight/KG 单重 | 4.5 | 7.4 | 11.9 | 20 | 32.1 | |
GCF SERIES HAND-PULLED  SINGLE RAIL TROLLEY GCF手拉单轨行车
| ITEM NO(T) 型号 | GCF0.5 | GCF1 | GCF2 | GCF3 | GCF5 | |
| Normal Capacity(T)额定载重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Test load(KN) 试验载荷 | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | |
| Which can   gate through  The   smallest curve radius (mm)  能通过的最小弯道半径 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| Dimensions(mm)主要尺寸 
 
 | a | 178 | 189 | 221 | 228 | 262 | 
| b | 179 | 208 | 233 | 280 | 306 | |
| c | 120 | 128 | 145 | 164 | 177 | |
| d | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | |
| e | 56 | 67 | 80 | 100 | 112 | |
| f | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 | |
| 
 | 75 | 80 | 82 | 90 | 100 | |
| Suitable steel (mm) 推荐用工字钢 | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | |
| Weight/KG 单重 | 9.2 | 12.1 | 14.4 | 25 | 37.1 | |

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号