|   | 


DSR132 PULLEY SERIES 滑车系列
| Name 名称 
 | Model 型号 | Rated Lifting  Capacity(t) 额定起重量 
 | Test Load (KN) 实验载荷 | Diameter of the  Steel Cable(mm)  钢丝绳直径 | Diameter of the  Pulley Groove(mm) 轮槽直径 | Weight/KG 机体重量 | |
| Applicable 适用 | Maximum 最大 | ||||||
| Single Pulley Block  with Hook, Open Type  单轮开口吊钩(油丝)型滑车 
 | HQG(L)K1-0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 | 
| HQG(L)K1-0.5 | |||||||
| HQG(L)K1-1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 | |
| HQG(L)K1-1 | |||||||
| HQG(L)K1-2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 | |
| HQG(L)K1-2 | |||||||
| HQG(L)K1-3.2 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 | |
| HQG(L)K1-3.2 | |||||||
| HQG(L)K1-5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 | |
| HQG(L)K1-5 | |||||||
| HQG(L)K1-8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 | |
| HQG(L)K1-8 | |||||||
| HQG(L)K1-10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 | |
| HQG(L)K1-10 | |||||||
| HQG(L)K1-16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 | |
| HQG(L)K1-20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.5 | |
| Double Sheave Pulley  Block with Hook, Open Type 双轮吊钩(油丝)型滑车 | HQG(L)K2-1 | 1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 71 | 3.15 | 
| HQG(L)K2-2 | 2 | 32 | 7.7 | 11 | 85 | 6 | |
| HQG(L)K2-3.2 | 3.2 | 51.2 | 11 | 14 | 112 | 11 | |
| HQG(L)K2-5 | 5 | 80 | 12.5 | 15.5 | 132 | 20 | |
| HQG(L)K2-8 | 8 | 128 | 15.5 | 18.5 | 160 | 35 | |
| HQG(L)K2-10 | 10 | 160 | 17 | 20 | 180 | 47 | |
| HQG(L)K2-16 | 16 | 224 | 23 | 24.5 | 240 | 75.2 | |
| HQG(L)K2-20 | 20 | 280 | 26 | 28 | 280 | 138.9 | |
| HQG(L)K2-32 | 32 | 448 | 31 | 35 | 355 | 237.5 | |

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号