|   | 

 

DSR100 G403 Jaw End Swivels G403羊角旋转环
| ITEM NO. in | WLL/LBS | Dimensions(in.) | Weight/LBS | |||||||||||||
| A | B | C | G | J | K | L | M | N | P | R | T | U | V | |||
| 1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.47 | 1.03 | 0.31 | 0.88 | 0.25 | 2.63 | 3.38 | 1.69 | 1.69 | 0.25 | 
| 5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.50 | 1.13 | 0.38 | 0.88 | 0.31 | 2.94 | 3.88 | 2.06 | 1.81 | 0.35 | 
| 3/8 | 2250 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 1.41 | 0.50 | 1.06 | 0.38 | 3.63 | 4.75 | 2.50 | 2.25 | 0.70 | 
| 1/2 | 3600 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 1.31 | 1.31 | 0.75 | 1.75 | 0.63 | 1.31 | 0.50 | 4.50 | 6.06 | 3.19 | 2.88 | 1.43 | 
| 5/8 | 5200 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.94 | 2.06 | 0.75 | 1.50 | 0.63 | 5.31 | 7.31 | 3.88 | 3.44 | 2.48 | 
| 3/4 | 7200 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.13 | 2.53 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | 6.06 | 8.31 | 4.31 | 4.00 | 3.88 | 
| 7/8 | 10000 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 1.19 | 2.75 | 1.00 | 2.06 | 0.88 | 7.00 | 9.53 | 5.00 | 4.53 | 5.75 | 
| 1 | 12500 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 1.75 | 3.72 | 1.13 | 2.81 | 1.13 | 8.56 | 11.69 | 5.75 | 5.94 | 10.25 | 
| 1-1/4 | 18000 | 5.69 | 2.69 | 3.13 | 3.31 | 3.00 | 2.06 | 4.31 | 1.38 | 2.81 | 1.38 | 9.44 | 13.13 | 6.75 | 6.38 | 15.75 | 
| 1-1/2 | 45200 | 7.00 | 4.19 | 4.00 | 5.63 | 4.00 | 2.88 | 6.00 | 2.25 | 4.44 | 2.25 | 14.74 | 20.84 | 10.00 | 10.84 | 54.75 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号