|   | 

 

DSR099  G402 Regular Swivels  G402普通旋转环
| ITEM NO. in | WLL/LBS | Dimensions(in.) | Weight/LBS | ||||||||
| A | B | C | D | J | M | R | S | T | |||
| 1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 2.94 | 1.69 | 3.44 | 0.21 | 
| 5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 0.81 | 0.38 | 3.56 | 2.06 | 4.19 | 0.39 | 
| 3/8 | 2250 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 4.31 | 2.50 | 5.06 | 0.75 | 
| 1/2 | 3600 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 1.31 | 0.63 | 5.44 | 3.19 | 6.44 | 1.43 | 
| 5/8 | 5200 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.50 | 0.75 | 6.56 | 3.88 | 7.81 | 2.50 | 
| 3/4 | 7200 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 1.88 | 0.88 | 7.19 | 4.31 | 8.69 | 4.13 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号