|   | 

 

DSR098  G401 Chain Swivels  G401链条旋转环
| ITEM NO. in | WLL/LBS | Dimensions (in) | Weight/LBS | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | J | M | R | T | U | V | |||
| 1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 0.69 | 0.31 | 2.25 | 2.75 | 1.69 | 1.25 | 0.13 | 
| 5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 0.81 | 0.38 | 2.72 | 3.34 | 2.06 | 1.47 | 0.25 | 
| 3/8 | 2500 | 2.00 | 0.94 | 1.25 | 1.00 | 1.75 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 3.44 | 4.19 | 2.50 | 1.88 | 0.61 | 
| 1/2 | 3600 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 0.50 | 1.31 | 0.63 | 4.25 | 5.25 | 3.19 | 2.44 | 1.12 | 
| 5/8 | 5200 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 1.50 | 2.75 | 0.62 | 1.50 | 0.75 | 5.13 | 6.31 | 3.88 | 2.94 | 1.75 | 
| 3/4 | 7200 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 1.88 | 0.88 | 5.78 | 7.22 | 4.94 | 3.46 | 3.09 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号