|   | 

 

DSR096 JIS B1168 EYE BOLT 日式B1168吊环螺栓
| Designation of Eye Bit (d) | a mm | b mm | c mm | D mm | t mm | h mm | H (Ref.) | L mm | e mm | g mm (Min) | r1   mm (Min) | da   mm (Max) | r2   mm (Approx) | K mm (Approx) | WLL | Approx  Weight/KG | ||
| M | W | M kn(kg) | W kn(kg) | |||||||||||||||
| 6 | 1/4 | 26 | 16 | 5.8 | 13.5 | 6 | 14 | 27 | 14 | 2 | 4.5 | 0.8 | 7.1 | 2 | 1 | 0.588(60) | 
 | 0.016 | 
| 8 | 5/16 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 4 | 1.2 | 0.785(80) | 
 | 0.03 | 
| 10 | 3/8 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 4 | 1.5 | 1.47(150) | 1.37(140) | 0.06 | 
| 12 | 1/2 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 6 | 2 | 2.16(220) | 2.16(220) | 0.12 | 
| 16 | 5/8 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 6 | 2 | 4.41(450) | 3.92(400) | 0.22 | 
| 20 | 3/4 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 8 | 2.5 | 6.18(630) | 5.88(600) | 0.39 | 
| 22 | 7/8 | 80 | 44 | 19 | 40 | 16.5 | 43 | 84 | 35 | 7 | 18.5 | 2.3 | 24.4 | 10 | 2.5 | 7.74(790) | 7.84(800) | 0.56 | 
| 24 | 1 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 12 | 3 | 9.32(950) | 9.32(950) | 0.80 | 
| 30 | 1-1/4 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 15 | 3.5 | 14.7(1500) | 14.7(1500) | 1.56 | 
| 36 | 1-1/2 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 18 | 4 | 22.6(2300) | 22.6(2300) | 2.90 | 
| 42 | 1-3/4 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 20 | 4.5 | 33.3(3400) | 33.3(3400) | 4.40 | 
| 48 | 2 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 22 | 5 | 44.1(4500) | 44.1(4500) | 6.10 | 
| 64 | 2-1/2 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 | 14 | 55.7 | 5 | 71 | 25 | 6 | 88.3(9000) | 88.3(9000) | 11.50 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号