|   | 

 

DSR094  DIN 580 EYE BOLT  DIN580吊环螺栓
| ITEM NO. | WLL/T | d1 mm | d2 mm | d3 mm | b mm | e mm | h mm | k mm | Weight/100pcs    KG | 
| M6 | 0.08 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 18 | 8 | 5 | 
| M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 18 | 8 | 6 | 
| M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 22.5 | 10 | 11 | 
| M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 20.5 | 10 | 26 | 12 | 18 | 
| M14 | 0.49 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 30.5 | 14 | 28 | 
| M16 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 30.5 | 14 | 28 | 
| M18 | 0.93 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 16 | 45 | 
| M20 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 16 | 45 | 
| M22 | 1.5 | 45 | 81 | 45 | 35 | 16 | 40 | 18 | 67 | 
| M24 | 1.8 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 45 | 20 | 87 | 
| M27 | 2.5 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 45 | 20 | 88 | 
| M30 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 24 | 166 | 
| M33 | 4.3 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 24 | 172 | 
| M36 | 5.1 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 65 | 28 | 265 | 
| M39 | 6.1 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 65 | 28 | 280 | 
| M42 | 7.0 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 75 | 32 | 403 | 
| M45 | 8 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 75 | 32 | 425 | 
| M48 | 8.6 | 100 | 166 | 90 | 68 | 35 | 85 | 38 | 638 | 
| M52 | 9.9 | 100 | 166 | 90 | 68 | 35 | 85 | 38 | 660 | 
| M56 | 11.5 | 110 | 184 | 100 | 78 | 38 | 95 | 42 | 880 | 
| M64 | 16.0 | 120 | 206 | 110 | 90 | 42 | 105 | 48 | 1240 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号