|   | 


DSR122 ROUND SLING 圆形吊带
| ITEM  NO. | Color 颜色 | Single Max Working Load Limit 单根吊装带正常载荷 | Two Legs max Working Load Limit 两根吊装带正常载荷 | Approx Width (mm)  近似宽度 | Length (m) 长度 | ||||||||
| Upright  直吊 拉力 | Choked  结套 拉力 | β | Upright 450    直吊拉力 | Choked 450 结套拉力 | Upright 450-600 直吊拉力 | Choked 450-600 结套拉力 | |||||||
| 00-70 | 70-450 | 450-600 | 450 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||||
| 1T | Purple | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1-100 | 
| 2T | Green | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1-100 | 
| 3T | Yellow | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1-100 | 
| 4T | Gray | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1-100 | 
| 5T | Red | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1-100 | 
| 6T | brown | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1-100 | 
| 8T | Blue | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1-100 | 
| 10T | Orange | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1-100 | 
| 12T | Orange | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13400 | 12000 | 9600 | 110 | 3-100 | 
| 15T | Blue | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 3-100 | 
| 20T | Orange | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 3-100 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号