|   | 

 

DSR033  G80 MASTER LINK ASSEMBLY   G80子母环
| ITEM NO.in | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | |||||
| A | B | D | a | b | d | ||||
| 3/4 | 1.58 | 4.7 | 23.5 | 140 | 70 | 20 | 85 | 40 | 14 | 
| 7/8 | 2.2 | 6.4 | 32 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 
| 7/8 | 2.66 | 8 | 40 | 178 | 89 | 22 | 85 | 40 | 18 | 
| 1 | 3.99 | 11 | 55 | 178 | 89 | 25 | 100 | 60 | 22 | 
| 1-1/4 | 5.89 | 16 | 80 | 220 | 110 | 32 | 100 | 60 | 22 | 
| 1-1/2 | 12.52 | 21.7 | 108.5 | 270 | 140 | 38 | 180 | 100 | 28 | 
| 1-3/4 | 16.22 | 25 | 125 | 320 | 170 | 45 | 225 | 125 | 36 | 
| 2 | 26.11 | 30 | 150 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 38 | 
| 2-1/4 | 35.84 | 45 | 225 | 406 | 203 | 56 | 200 | 110 | 40 | 
| 2-1/2 | 43.88 | 50 | 250 | 410 | 220 | 60 | 200 | 110 | 45 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号