|   | 

 
 
DSR029  A-343 G80 MASTER LINK  G80强力环A-343
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| A | B | D | S | L | ||||
| 6 | 0.34 | 1.6 | 6.4 | 110 | 60 | 13 | 7 | 25 | 
| 7 | 0.54 | 2.12 | 8.48 | 110 | 60 | 16 | 7 | 25 | 
| 8 | 0.82 | 3.15 | 12.6 | 135 | 75 | 18 | 7 | 35 | 
| 10 | 1.5 | 5.3 | 21.2 | 160 | 90 | 22 | 11 | 35 | 
| 13 | 2.3 | 8 | 32 | 180 | 100 | 26 | 13 | 45 | 
| 16 | 3.95 | 11.2 | 44.8 | 200 | 110 | 32 | 17 | 45 | 
| 18 | 6.34 | 14 | 56 | 260 | 140 | 36 | - | - | 
| 20 | 8.96 | 17 | 68 | 300 | 160 | 40 | - | - | 
| 22 | 12.8 | 21.2 | 84.8 | 340 | 180 | 45 | - | - | 
| 26 | 16.55 | 31.5 | 126 | 350 | 190 | 50 | - | - | 
| 32 | 23.28 | 45 | 180 | 400 | 200 | 56 | - | - | 
| 36 | 32 | 56 | 224 | 430 | 220 | 63 | - | - | 
| 40 | 45.76 | 63 | 252 | 460 | 250 | 72 | - | - | 
| 45 | 62 | 85.46 | 341.84 | 500 | 270 | 80 | - | - | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号