|   | 

 
 
DSR028  A-342 G80 MASTER LINK  G80强力环A-342 
| ITEM NO.in | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||
| A | B | D | ||||
| 1/2 | 0.42 | 2.2 | 11 | 127 | 63.5 | 14 | 
| 5/8 | 0.67 | 3.0 | 15 | 152 | 76 | 16 | 
| 3/4 | 1.05 | 4.7 | 23.5 | 140 | 70 | 19 | 
| 7/8 | 1.51 | 6.4 | 32 | 162 | 91 | 23 | 
| 7/8 | 2.66 | 8 | 40 | 178 | 89 | 22 | 
| 1 | 2.07 | 11 | 55 | 220 | 110 | 32 | 
| 1-1/4 | 4.16 | 16 | 80 | 270 | 140 | 38 | 
| 1-1/2 | 6.55 | 21.7 | 108.5 | 305 | 152 | 45 | 
| 1-3/4 | 11.37 | 28.4 | 142 | 350 | 190 | 50 | 
| 2 | 16.5 | 30 | 150 | 355 | 178 | 50 | 
| 2-1/2 | 32 | 50 | 250 | 406 | 203 | 63 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号