|   | 

 

DSR026  G80 OMEGA LINK  G80欧姆环
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| A±0.5 | B±2 | D±1 | H±1.5 | L±2 | ||||
| 6 | 0.12 | 1.12 | 4.48 | 8 | 41 | 20.5 | 25 | 52 | 
| 7/8 | 0.22 | 2.0 | 8.0 | 10 | 52 | 23.5 | 35 | 68.5 | 
| 10 | 0.36 | 3.15 | 12.6 | 12 | 62 | 31.5 | 40.5 | 81 | 
| 13 | 0.71 | 5.3 | 21.2 | 15 | 81 | 41 | 54 | 108 | 
| 16 | 1.3 | 8 | 32 | 19 | 99 | 49.5 | 64 | 126 | 
| 20 | 2.2 | 12.5 | 50 | 23 | 118 | 58 | 75.6 | 152 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号