|   | 

 
 
DSR024  G80 U.S. TYPE CONNECTING LINK  G80美式链接双环扣
| ITEM NO.in | WEIGHT/LBS | WLL/LBS | B.L/LBS | Dimensions(mm) | ||||||
| A±1.5 | L±2.5 | K±2 | W±1 | H±1 | C±0.2 | D±0.3 | ||||
| 1/4 | 0.286 | 3500 | 14000 | 16.5 | 67 | 51 | 8 | 13 | 4 | 4 | 
| 5/16 | 0.32 | 4500 | 18000 | 17 | 78.5 | 58.5 | 10 | 14.5 | 6 | 6.6 | 
| 3/8 | 0.73 | 7100 | 28400 | 22 | 87.6 | 63.5 | 12 | 17 | 6.2 | 8.1 | 
| 1/2 | 1.67 | 12000 | 48000 | 28.5 | 115.5 | 85.5 | 15 | 21.6 | 7.8 | 7.8 | 
| 5/8 | 2.86 | 18100 | 72400 | 33 | 146 | 106 | 18.5 | 26 | 9.5 | 10 | 
| 3/4 | 5 | 28300 | 113200 | 41 | 162 | 116 | 23 | 32 | 12 | 13 | 
| 7/8 | 7.5 | 34200 | 136800 | 50.5 | 188.5 | 136.5 | 26 | 38 | 13 | 15.5 | 
| 1 | 11.03 | 47700 | 190800 | 57 | 214.5 | 152.5 | 31 | 44 | 15 | 16.5 | 
| 1-1/4 | 20.38 | 72300 | 289200 | 65 | 265 | 188.8 | 38 | 54 | 20 | 20 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号