|   | 

 
 
DSR007  G80 CLEVIS SLING HOOK WITH CAST LATCH  G80羊角滑钩
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | |||||
| A±0.5 | B±1.2 | E±1 | H±2 | M±2 | L±2 | ||||
| 6 | 0.3 | 1.12 | 4.48 | 7.5 | 32 | 19.5 | 20 | 68 | 108 | 
| 7/8 | 0.55 | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 38.5 | 24 | 25 | 85.5 | 131 | 
| 10 | 0.96 | 3.15 | 12.6 | 13 | 48 | 28 | 36 | 106 | 163.5 | 
| 13 | 1.52 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 55 | 34.5 | 41.6 | 130 | 196 | 
| 16 | 3.43 | 8 | 32 | 18.5 | 65.5 | 43 | 46.2 | 155.5 | 236 | 
| 20 | 6.73 | 12.5 | 50 | 24 | 92 | 51.5 | 51 | 180 | 281 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号