|   | 

 

DSR004  G80 EUROPEAN TYPE EYE SLING HOOK WITH LATCH  G80欧式眼型滑钩
| ITEM NO.mm | WEIGHT/KG | WLL/T | B.L/T | Dimensions(mm) | ||||
| B±1 | E±1 | D±1 | A±1 | L±2 | ||||
| 6 | 0.3 | 1.12 | 4.48 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 
| 7/8 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 | 
| 10 | 0.9 | 3.15 | 12.6 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 | 
| 13 | 1.7 | 5.3 | 21.2 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 
| 16 | 3.2 | 8 | 32 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 
| 20 | 5.8 | 12.5 | 50 | 24 | 48 | 80.4 | 63 | 305 | 
| 22 | 8.5 | 15 | 60 | 32 | 71 | 100 | 62 | 348 | 
| 26 | 13 | 21.2 | 84.8 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 
| 32 | 17 | 31.5 | 126 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 | 
Ultimate load is 4times the working load limit 破断拉力是工作拉力的4倍

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号