|   | 


DSR057 ELECTRONIC CRANE SCALE 电子吊秤
| ITEM NO. | Division (kg) | WEIGHT/KG | Dimensions(mm) | ||||||
| Length | Ring Height | Ring Width | Cabinet Height | Cabinet Length | Width | Hook | |||
| 1T | 0.2 | 11.9 | 480 | 103 | 58 | 130 | 265 | 190 | 50 | 
| 2T | 0.5 | 11.9 | 480 | 103 | 58 | 130 | 265 | 190 | 50 | 
| 3T | 0.5 | 11.9 | 480 | 103 | 58 | 130 | 265 | 190 | 50 | 
| 5T | 1 | 18.7 | 595 | 136 | 90 | 130 | 265 | 190 | 66 | 
| 10T | 2 | 24.1 | 650 | 138 | 90 | 235 | 340 | 235 | 66 | 

 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号
 www.dssling.com   版权所有:河北东升索具有限公司 备案:冀ICP备16002345号